ПРЕЙСКУРАНТ ООО «ДОКТОР ПАНДА» | |||||||
ВНИМАНИЕ : в стоимость услуг не входят расходные материалы и препараты!!! | |||||||
01.02.2021 г. | |||||||
№ | Наименование ветеринарных услуг | ед. измерения | Цена в рублях | ||||
ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ | |||||||
1 | Первичный прием терапевта | 1 прием | 800 | ||||
2 | Первичный прием узкого специалиста ( хирург, онколог, невролог, травматолог) | 1 прием | 1000 | ||||
3 3,1 | Первичный прием кардиолога Прием главного вет врача Баннова П В после 21:00 | 1 прием | 1200 2000 | ||||
4 | Повторный прием ( осмотр по основному заболеванию, консультация по анализам нашей клиники) | 1 прием | 500 | ||||
5 | Консультация без животного, по анализам из сторонней клиники | 1 прием | 600 | ||||
6 | Вызов главного врача на дом: | 1 вызов | |||||
району Тропарево-Никулино | от 1000 | ||||||
по Москве ( в период карантина цена может быть выше, уточняйте по телефону) | 1500-5000 | ||||||
по М.О. ( по предоплате) | договорная | ||||||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||||||
7 | Инъекции -внутримышечно/подкожно | 1 инъекция | 120 | ||||
8 | Дача таблетки внутрь , ректальное введение | 1 манипуляция | 200 | ||||
9 | Внутривенное введение: | 1 шприц | |||||
1 категория( через в/в катетер струйно, до 5 мл) | 100 | ||||||
2 категория ( через в/в катетер струйно, более 5 мл | 150 | ||||||
3 категория (внутривенно через иголку шприца) | 300 | ||||||
10 | Постановка в/в катетера – | ||||||
1 категория (обычные животные) | 350 | ||||||
2 категория ( животные до 1кг, породы собак Шарпеи, Чау-Чау) | 1 манипуляция | 400 | |||||
3 категория ( агрессивные животные, обезвоженные в тяжелом состоянии) | 500 | ||||||
11 | Внутривенная инфузия (капельное введение): | ||||||
1 категория ( обычная капельница) | 1 манипуляция | 500 | |||||
2 категория ( длительная капельница более 1 часа) | 1 манипуляция | 1000 | |||||
3 категория ( через инфузомат до 30 минут) | 1 шприц | 500 | |||||
4 категория ( через инфузомат более 30 мин. ) | 1 шприц | 1000 | |||||
12 | Первичная хирургическая обработка ран (ПХО) | 1 манипуляция | |||||
1 категория ( обработка антисептиком, спреем, обработка ран , санация полостей, снятие швов) | 300 | ||||||
2 категория (выстригание шерсти, обработка антисептиком, ушивание раны до 5 см, снятие швов более 20 узлов) | 700 | ||||||
3 категория (выстригание, обработка антисептиком, ушивание, постановка дренажа) | 800 | ||||||
4 категория ( выстригание шерсти, обработка антисептиком, обновление застарелых краев раны, ушивание раны до 10 см) | 1000 | ||||||
5 категория ( обработка и ушивание свежей раны более 10 см) | От 1200 | ||||||
13 | Взятие проб крови на анализы: | 1 манипуляция | |||||
1 категория кошки собаки до 15 кг | 400 500 | ||||||
2 категория ( агрессивные животные) и собаки более 15 кг | 600 | ||||||
14 | Взятие проб крови на анализы при установке катетера | 1 манипуляция | 200 | ||||
15 | Обработка ушных раковин (чистка) | ||||||
1 категория ( удаление избыточной серы, обработка антисептиком) | 1 животное | 400 | |||||
2 категория ( чистка ушей при гнойном воспалении или при отодектозе) | 1 животное | 600 | |||||
16 | Наложение бинтовой повязки | 1 повязка | 200-600 | ||||
17 | Наложение шины, гипсовой повязки | 1 повязка | 600-1800 | ||||
18 | Снятие гипсовой повязки, швов | 1 повязка | 200-600 | ||||
19 | Очистка паранальных желез / санация | 1 процедура | |||||
1 категория ( поверхностная, профилактическая) | 400 | ||||||
2 категория ( глубокая мануальная) | 600 | ||||||
3 категория ( санация желез антисептиками) | 1000 | ||||||
20 | Люминесцентная диагностика | 1 исследование | 400 | ||||
21 | Обрезка когтей : | 1 животное | |||||
1 категория ( обычные животные до 15 кг) | 400 | ||||||
2 категория ( животные более 15 кг, агрессивные животные) | 600 | ||||||
22 | Обрезка клюва / зубов | 1 животное | 300 — 400 | ||||
23 | Фиксация животного персоналом для проведения манипуляций ( при взятии крови, взятии мазков или соскобов) | 1 животное | 300 | ||||
24 | Травма сотрудника клиники по вине владельца животного | 1 царапина | от 500 | ||||
25 | Удаление иксодового клеща, обработка, консультация | 1 процедура | 400 | ||||
26 | Клизма, промывание желудка | 1 процедура | 600 — 1200 | ||||
27 | Кишечная непроходимость (копростаз), | ||||||
консервативное лечение: | |||||||
кошка | 1 процедура | 3500 | |||||
собака | 1 процедура | 4500 | |||||
28 | Острое расширение желудка, консервативное лечение | 1 процедура | От 5000 | ||||
29 | Мечение животного микрочипом | 1 животное | 1500 | ||||
30 | Вакцинация от дерматофитозов | 1 вакцина | 600 | ||||
31 | Вакцинация кроликов | 1 вакцина | 700 | ||||
32 | Вакцинация от бешенства | 1 вакцина | 700 | ||||
33 | Вакцинация импортной вакциной без бешенства | 1 вакцина | 1400 | ||||
34 | Вакцинация импортной вакциной с бешенством | 1 вакцина | 1600 | ||||
35 | Вакцинация импортной вакциной без бешенства плюс хламидиоз | 1 вакцина | 1700 | ||||
36 | Вакцинация импортной вакциной с бешенством плюс хламидиоз | 1 вакцина | 1900 | ||||
37 | Вакцинация импортной вакциной против лейкоза | 1 вакцина | 1400 | ||||
38 | Оформление международного паспорта | 1 документ | 100 | ||||
39 | Удаление колтуна / гигиеническая стрижка животного (от массы) | 1 шт/1 стрижка | 100/3000 | ||||
40 | Диагностические тесты ( Ширмера, Флюоресцин) | 1 процедура | 400 | ||||
41 | Тонометрия ( измерение давления у животного) | 1 животное | 500 | ||||
42 | Инструментальная отоскопия, | 1 исследование | 500 | ||||
офтальмоскопия, вагиноскопия | |||||||
43 | Новокаиновая блокада: | 1 манипуляция | |||||
циркулярная, КШГ | 400 | ||||||
паранефральная, с/конъюнктивальная, р/б | 600 | ||||||
44 | Внутрисуставное введение | 1 манипуляция | 800 | ||||
45 | Местная анестезия | 1 процедура | 400 | ||||
46 | Проводниковая анестезия | 1 процедура | 800 | ||||
47 | Седация животного для перевозки | 1 животное | 600 | ||||
48 | Цитологическое исследование на приеме | 1 процедура | |||||
а) Соскоб на микроскопического клеща. | 400 | ||||||
б) Эскпресс мазок на пироплазмоз | 500 | ||||||
49 | Глюкозометрия | 1 процедура | 400 | ||||
50 | Оксигенотерапия ( кислородная камера) | 1 час | 300 | ||||
51 | Химиотерапия Химиотерапия внутривенная — 1 категории Химиотерапия внутривенная — 2 категории | 1 процедура | 3000
5000 | ||||
52 | Реанимация | 1 животное | от 2000 | ||||
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | |||||||
53 | 1 категория: передержка с 9:00 до 21:00 без манипуляций | 1 животное | 500 | ||||
54 | 2 категория: инфузии и уколы, принудительное кормление, дача внутрь. Животные после операций | 1 животное | 1000 | ||||
55 | 3 категория: инфузии, уколы, дача внутрь, выгул 2 раза | 1 животное | 1500 | ||||
56 | 4 категория: Животные в тяжелом состоянии, требующие постоянный мониторинг | 1 животное | 2000 | ||||
ХИРУРГИЯ | |||||||
57 | Наркоз общий неингаляционный: | ||||||
— хорек, кошка, собака до 10 кг | 500 — 1000 | ||||||
— собака от 10 до 30 кг | 1000 — 2000 | ||||||
— собака от 30 кг и выше | 2000 — 5000 | ||||||
58 | Катетеризация мочевого пузыря: | 1 животное | |||||
коты | зависит от массы тела и обструкции уретры | 600 — 1000 | |||||
кобели | 800 — 1500 | ||||||
суки | 1000 — 1500 | ||||||
59 | Цистоцентез | 1 процедура | 600 — 800 | ||||
Лапароцентез | 1 час | 1500 | |||||
Плевроцентез | 1 процедура | 1500 — 2000 | |||||
60 | Чистка зубов (снятие зубного камня) : | ||||||
механически | 1 зуб | 100 | |||||
ультразвуковым скалером | 1 зуб | 150 | |||||
61 | Исправление малокклюзии у грызунов | 1 животное | 5000 | ||||
62 | Удаление зубов: | 1 зуб | |||||
молочный зуб | 400 | ||||||
молочный клык | 800 | ||||||
постоянный зуб | 200 — 500 | ||||||
постоянный клык | 1000 — 2000 | ||||||
63 | Кастрация: (полная стоимость) | 1 животное | |||||
хомяка, крысы, морской свинки | 2000 | ||||||
хорька (с удал. желез) | 4500 | ||||||
хорька (без удал. желез) | 2500 | ||||||
кролик | 2500 | ||||||
кота | 2500 | ||||||
кобеля: | |||||||
— до 5 кг | 3500 | ||||||
— 5 до 10 кг | 5000 | ||||||
— 10 до 20 кг | 6000 | ||||||
— 20 до 30 кг | 7000 | ||||||
— 30 до 40 кг | 8000 | ||||||
— от 40 кг | 9000 | ||||||
64 | Удаление мускусных желез у хорька | 2000 | |||||
65 | Кастрация крипторха | 1 животное | |||||
— кот | 5000 | ||||||
— кобель ( зависит от массы тела) | 5000 — 10000 | ||||||
66 | Овариогистерэктомия (стерилизация с удалением матки)( полная стоимость): | 1 животное | |||||
хомяка, крысы, морской свинки | 2000 | ||||||
хорька ( с удал. желез) | 7000 | ||||||
хорька (без удал. желез) | 5000 | ||||||
кролик | 5000 | ||||||
кошка | 4500 | ||||||
сука: | |||||||
— до 5 кг | 5000 | ||||||
— 5 до 10 кг | 6500 | ||||||
— 10 до 20 кг | 7500 | ||||||
— 20 до 30 кг | 9500 | ||||||
— 30 до 40 кг | 12000 | ||||||
— от 40 кг | 15000 | ||||||
67 | Пиометра (удаление матки при гнойном воспалении)( без стоимости наркоза) | 1 животное | |||||
Кошка до 5 кг | 6000 | ||||||
Кошка более 5 кг | 8000 | ||||||
Собака: | |||||||
— до 5 кг | 6000 | ||||||
— 5 до 10 кг | 8000 | ||||||
— 10 до 20 кг | 14000 | ||||||
— 20 до 30 кг | 18000 | ||||||
— 30 до 40 кг | 22000 | ||||||
— от 40 кг | 25000 | ||||||
68 | Остеосинтез (без стоимости наркоза): | 1 животное | |||||
Кошка: | |||||||
— 1 категория | 8000 | ||||||
— 2 категория | 10000 | ||||||
— 3 категория | 12000 | ||||||
Собака: | |||||||
— 1 категория | 10000 | ||||||
— 2 категория | 13000 | ||||||
— 3 категория | 16000 | ||||||
69 | Хирургическое лечение медиального вывиха коленной чашечки | 1 животное | 6000 — 13000 | ||||
70 | Хирургическое лечение разрыва передней крестовидной связки | 1 животное | 10000 — 16000 | ||||
71 | Спленэктомия | 1 животное | |||||
Кошка: | 5000 — 7000 | ||||||
Собака: | 7000 — 20000 | ||||||
72 | Нефрэктомия | 1 животное | |||||
Кошка: | 10000 — 12000 | ||||||
Собака: | 11000 — 15000 | ||||||
73 | Фалангэктомия (кошки) (без стоимости наркоза) | Грудные | 4000 | ||||
ТОЛЬКО ПО ПОКАЗАНИЯМ!!! | конечности | ||||||
Все конечности | 6000 | ||||||
74 | Ампутация рудиментарных фаланг (без стоимости наркоза) | до 10 дней | 200 | ||||
10дн — 2 мес | 400 | ||||||
старше 2 мес | 1000 | ||||||
75 | Купирование ушных раковин (без стоимости наркоза) | 6000 | |||||
76 | Удаление папиллом (без стоимости наркоза) | 1 папиллома | 500 — 1000 | ||||
77 | Удаление п/к опухоли, дермоида | 1 опухоль | |||||
грызуны | 600 — 1200 | ||||||
кошки | 1200 — 3000 | ||||||
собаки | 1500 — 6000 | ||||||
78 | Иссечение грыжи (без стоимости наркоза): | 1 грыжа | |||||
Пупочная: | |||||||
Кошка | 3000 | ||||||
Собака | |||||||
— до 5 кг | 2500 | ||||||
— 5 до 10 кг | 3000 | ||||||
— 10 до 20 кг | 7000 | ||||||
Паховая: | 5000 — 7000 | ||||||
79 | Ампутация пальцев (без стоимости наркоза) | 1 палец | 1500 — 3000 | ||||
80 | Ампутация хвоста (без стоимости наркоза) | До 10 дней | 500 | ||||
10дн — 2 мес | 1000 | ||||||
старше 2 мес | 3000 | ||||||
81 | Ампутация конечности: | 1 конечность | |||||
грызуны | 500 — 1000 | ||||||
кошки | 1500 — 4000 | ||||||
собаки | 2500 — 8000 | ||||||
82 | Родовспоможение консервативное | 1 час | 1500 | ||||
83 | Реанимация плода | 1 животное | 500 | ||||
84 | Кесарево сечение (без стоимости наркоза): | 1 животное | |||||
кошка | от 6500 | ||||||
собака | от 7000 | ||||||
85 | Уретростомия (без стоимости наркоза): | 1 животное | |||||
Кота до 5 кг | 10000 | ||||||
Кота более 5 кг | 12000 | ||||||
Кобеля до 10 кг | 10000 | ||||||
Кобеля более 10 кг | 12000 | ||||||
86 | Вправление вывиха конечности (без стоимости наркоза): | 1 конечность | |||||
кошка | 1000 — 1500 | ||||||
собака | 1500 — 2000 | ||||||
87 | Вправление вывиха нижней челюсти: | 1 манипуляция | |||||
кошка | 1000 — 1500 | ||||||
собака | 1500 — 3000 | ||||||
88 | Мастэктомия унилатеральная (без стоимости наркоза): | 1 животное | |||||
Кошка до 5 кг | 4500 | ||||||
Кошка более 5 кг | 5500 | ||||||
Собака: | |||||||
— до 5 кг | 5000 | ||||||
— 5 до 10 кг | 8000 | ||||||
— 10 до 20 кг | 10000 | ||||||
— 20 до 30 кг | 15000 | ||||||
— 30 до 40 кг | 18000 | ||||||
— от 40 кг | 20000 | ||||||
89 | Мастэктомия билатеральная (без стоимости наркоза): | 1 животное | |||||
Кошка до 5 кг | 7000 | ||||||
Кошка более 5 кг | 9000 | ||||||
Собака: | |||||||
— до 5 кг | 8000 | ||||||
— 5 до 10 кг | 10000 | ||||||
— 10 до 20 кг | 12000 | ||||||
— 20 до 30 кг | 17000 | ||||||
— 30 до 40 кг | 20000 | ||||||
— от 40 кг | от 22000 | ||||||
ДИАГНОСТИКА | |||||||
90 | Ультразвуковое исследование | 1 исследование | 1500 | ||||
Обзорное (брюшной полости) | |||||||
91 | Ультразвуковое исследование | 1 исследование | 1000 | ||||
отдельной системы | |||||||
92 | Ультразвуковое исследование | 1 исследование | 500 | ||||
одного органа | |||||||
93 | Ультразвуковое исследование | 1 исследование | 1000 | ||||
Беременности | |||||||
94 | Ультразвуковое исследование | 1 исследование | 1500 | ||||
Сердца ( ЭХО) | |||||||
95 | ЭКГ | 1 исследование | 1000 | ||||
96 | Рентгенография 1 проекция | 1 снимок | 1000 | ||||
97 | Рентгенография 2 проекции | 2 снимка | 2000 | ||||
98 | Рентгенография более 2-х проекций | 1 снимок | 500 | ||||
99 | Рентгенография с контрастным веществом | 1 комплекс снимков | 4500 | ||||
(до 6 снимков с учетом расходных материалом) | |||||||
100 | Диагностическое патологоанатомическое вскрытие: | 1 животное | |||||
кошка, грызуны, птица | 2000 | ||||||
собака | 5000 | ||||||
+ полный протокол вскрытия | 500 | ||||||
ОПЕРАЦИИ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ | |||||||
101 | Открытая биопсия (общая анестезия, взятие материала, гистологическое исследование) | 4000 — 5000 | |||||
102 | Трепан-биопсия опухоли (общая анестезия, взятие материала специальным инструментом, цитологическое и гистологическое исследование) | 5500 | |||||
103 | Пластика мягкого нёба (коррекция дефектов мягкого нёба, связанных с наличие разрывов, отверстий, либо его гиперлазии) | 10000 | |||||
104 | Закрытие расщепленного нёба (устранение разрыва, отверстия в средней части нёба) + аутоимплант | 8000 | |||||
105 | Закрытие ротоносовой фискулы (устранение патологического отверстия, соединяющего носовую полость с ротовой) | 8000 | |||||
106 | Тотальная резекция наружного слухового прохода (операция по удалению всего наружного слухового прохода при злокачественных и доброкачественных новообразованиях в этой области, хронических не поддающихся лечению воспалительных процессах) | ||||||
— собака | 12000 | ||||||
— кошка | 8000 — 12000 | ||||||
107 | Операция по расширению слухового канала | От 5500 | |||||
108 | Резекция паранальных синусов (операция по удалению параанальных желёз) | 6000 — 10000 | |||||
109 | Ампутация хвоста ( > 3 мес.) | 3000 — 6000 | |||||
110 | Атрезия ануса (операция по создания искусственного анального отверстия при его отсутствии, заращении) | От 10000 | |||||
111 | Оперативное лечение при фимозе, парафимозе (операция по рассечению ущемляющего кольца из крайней плоти или препуциального мешка для обеспечения свободного прохождения головки полового члена (экстренная операция) | ||||||
— собака | 6000 | ||||||
— кот | 8000 — 10000 | ||||||
112 | Эпизиотомия с резекцией пролапса стенки влагалища (хирургические рассечение промежности с целью устранения выпадения влагалища) | 7000 — 12000 | |||||
113 | Расширяющая уретростомия с цистомией (операция по созданию искусственного отверстия уретры с последующим его расширением, рассечение мочевого пузыря для удаления моче-пузырных камней) | ||||||
— собака | от 12000 | ||||||
— кошка | от 9000 | ||||||
114 | Удаление новообразований на веках (1 папилома) | ||||||
кошки, собаки | 1500 | ||||||
115 | Трахеостомия (операция по созданию искусственного отверстия трахеи) | ||||||
— собака | 9000 | ||||||
— кошка | 8000 | ||||||
116 | Эзофагостома (операция по созданию искусственного отверстия пищевода) | ||||||
— собака | 10000 | ||||||
— кошка | 8000 | ||||||
117 | Ушивание трахеи про разрыве | 10000 | |||||
118 | Энуклеация глазного яблока (операция по удалению глазного яблока) | ||||||
— собака | от 6000 | ||||||
— кошка | 6000 | ||||||
119 | Пластика век при завороте (хирургическая коррекция кожных складок век с целью устранения их заворота) — 1 веко | 2500 — 3000 | |||||
120 | Пластика век при вывороте (хирургическая коррекция кожных складок век с целью устранения их выворота) — 1 веко | 4000 — 6000 | |||||
121 | Хиругическое удаление фолликул на третьем веке | 3000 — 4000 | |||||
122 | Фиксация выпавший железы третьего века | 7000 — 10000 | |||||
123 | Удаление железы третьего века | 7000 | |||||
124 | Удаление прибылых пальцев (без стоимости наркоза) | ||||||
— один | 1500 | ||||||
— от двух до четырех | 2500 | ||||||
125 | Вентральная булотомия (вскрытие барабанного пузыря с целью удаления полипа) | ||||||
— собака | От 10000 | ||||||
— кошка | От 8000 | ||||||
126 | Пластика при брахицефальном синдроме (расширение ноздрей, резекция мягкого неба) | 10000 — 14000 | |||||
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |||||||
127 | Ампутация конечности | ||||||
собака | 12000 — 18000 | ||||||
кошка | 10000 — 12000 | ||||||
128 | Ампутация пораженного опухолью пальца | ||||||
собака | 2500 | ||||||
кошка | 1500 | ||||||
129 | Ампутация пораженного опухолью пальца с лимфаденоэктомией (операция по удалению поражённого опухолью пальца с последующем удалением регионарных лимфатических узлов) | 16000 | |||||
130 | Удаление опухоли в области языка | 7000 | |||||
131 | Иссечение аденомы мейбомиевых желез (операция по удалению новообразования желёз) | ||||||
— без пластика | 1500 — 3500 | ||||||
— с пластикой | 6000 — 8000 | ||||||
132 | Иссечение двух и более опухолей кожи 1 категории (размер новообразований до 3 см.) | 8000 — 10000 | |||||
133 | Иссечение двух и более опухолей кожи 2 категории (размер новообразований от 3 до 5 см.) | 8000 — 12000 | |||||
134 | Иссечение опухоли кожи 1 категории (размер новообразований до 3 см.) | 2500 | |||||
135 | Иссечение опухоли кожи 2 категории (размер новообразований от 3 до 5 см.) | 3000 — 7000 | |||||
136 | Иссечение опухоли кожи 5 категории (размер новообразований от 5 до 10 см.) | 7000 — 10000 | |||||
137 | Иссечение опухоли мягких тканей с пластикой кожи | ||||||
— ротационным лоскутом (операция по удалению новообразования мягких тканей с последующем перемещением соседнего участка кожи с елью устранения образовавшегося дефекта) | |||||||
— собака | 14000 | ||||||
-кошки | 11000 | ||||||
— свободная пластика (операция по удалению новообразования мягких тканей с последующим устранением образовавшегося дефекта участками кожи из отдельных областей тела) | |||||||
— собаки | от 7000 | ||||||
— кошки | от 6000 | ||||||
— поэтапная пластика с фиксацией конечности к телу «Итальянская пластика» | |||||||
I этап (удаление новообразования, фиксация к телу) | от 12000 | ||||||
II этап (закрытие дефекта лоскутом) | от 8 000 | ||||||
138 | Лампэктомия (операция по удалению пальпируемой опухоли в пределах здоровых тканей без удаления молочных желез) | ||||||
собаки | 8000 | ||||||
кошки | 6000 | ||||||
ЭВТАНАЗИЯ | |||||||
139 | Кошка | 1 животное | 2500 | ||||
140 | Собака: | 1 животное | |||||
— до 5 кг | 2500 | ||||||
— 5 до 10 кг | 3000 | ||||||
— 10 до 20 кг | 3500 | ||||||
— 20 до 30 кг | 4500 | ||||||
— 30 до 40 кг | 5500 | ||||||
— от 40 кг | 7500 | ||||||
КРЕМАЦИЯ ЖИВОТНЫХ ( общая) | |||||||
141 | Собака: | 1 животное | |||||
— до 5 кг | 2500 | ||||||
— 5 до 10 кг | 3000 | ||||||
— 10 до 20 кг | 3500 | ||||||
— 20 до 30 кг | 4500 | ||||||
— 30 до 40 кг | 5500 | ||||||
— от 40 кг | 7500 | ||||||
Кошки : | 2500 | ||||||
Страницы: 1 2